| 型式 | 単価 | 保証 | 月極単価 |
|---|---|---|---|
| ハンディパンチャー(6t×18Φ) | 2500 | 39000 | |
| 〃 (10t×22Φ) | 3000 | 45000 | |
| TP−20 (9t×18Φ) | 2500 | 39000 | |
| TP(WP)−35〜60(11t×22Φ) | 3500 | 54000 | |
| TP(WP)−45〜60(16t×22Φ) | 3500 | 54000 | |
| TP75〜110 (20t×30Φ) | 4500 | 66000 | |
| 長穴刃物損料 1組目より | 1000 | 12000 | |
| 刃物損料追加 1組 | 300 | 3000 | |
| 型式 | 単価 | 保証 | 月極単価 |
|---|---|---|---|
| 100Φディスクグラインダー | 500 | 3日 | 5000 |
| 180Φ 〃 | 700 | 3日 | 7000 |
| 消耗品売却 | |||
| オフセット砥石 100Φ | 90 | ||
| 〃 180Φ | 190 | ||
| 切断砥石 100Φ | 70 | ||
| 〃 180Φ | 260 | ||
| ストレートグラインダー | 700 | 3日 | 7000 |
| ローラーサンダ− | 1000 | 3日 | 15000 |
| 消耗品売却 TRB砥石 | 2400 | ||
| 型式 | 単価 | 保証 | 月極単価 |
|---|---|---|---|
| 捻切機 2in(3/8in〜2in) | 3000 | 3日 | 45000 |
| 6in(2 1/2in〜6in) | 4500 | 3日 | 69000 |
| 追加ダイヘッド 1組 | 700 | 3日 | 10500 |
| ハンドべべラー HB−15 | 2500 | 3日 | 37500 |
| パイプ開先用プレート | 300 | 3日 | 3000 |
| 消耗品売却 | |||
| ハンドべべラー用超硬チップ | 18000 | ||
| ハンド鉄筋カッター 16Φ | 2000 | 3日 | 30000 |
| ハンド鉄筋ベンダー 16Φ | 2500 | 3日 | 30000 |
| 型式 | 単価 | 保証 | 月極単価 |
|---|---|---|---|
| タフエアレス | 1500 | 2日 | 22500 |
| エアレス (ガン・ホース20m付) | 3000 | 2日 | 45000 |
| ペイントかくはん機 | 700 | 3日 | 10500 |
20 油圧パンチャー(刃物1組付)
21 ディスクグラインダー類
22 捻切機・パイプ・鉄筋・開先加工機類
23 塗装機類