| 型式 | 単価 | 保証 | 月極単価 |
|---|---|---|---|
| 電動工具用CTコード 10m | 50 | 3日 | 600 |
| 溶接用コード(ホルダー・アース付) | |||
| 22スケ 10m | 50 | 3日 | 600 |
| 38スケ 10m | 100 | 3日 | 1200 |
| 60スケ 10m | 150 | 3日 | 1800 |
| CTホルダー(単品) 2m | 50 | 3日 | 500 |
| アース線(単品) 2m | 50 | 3日 | 500 |
| 1次線 14スケ以上 10m | 100 | 3日 | 1500 |
| 〃 14スケ未満 10m | 50 | 3日 | 750 |
| トランス 3KVA | 500 | 3日 | 7500 |
| スピコンリール(回転数調整器)10m | 300 | 3日 | 1800 |
| 電工ドラム 2P 30m | 200 | 3日 | 1800 |
| 〃 3P 30m | 300 | 3日 | 3000 |
| 型式 | 単価 | 保証 | 月極単価 |
|---|---|---|---|
| エンジン付草刈機 | 1500 | 15000 | |
| ※刃 売却 | 800 | ||
| 電気チェーンソー 100v | 1500 | 2日 | 15000 |
| ※チェーン刃目立て代 | 1500 | ||
| 型式 | 基本料 | リース料 | 保証 |
|---|---|---|---|
| ローリングタワー | |||
| 単管パイプ | |||
| 鋼管バタ角 | |||
| サポート | |||
| 脚立 | |||
| 親綱ロープ | |||
| 敷鉄板 | |||
| 仮設トイレ | |||
| ユニットハウス | |||
32 CTコード・一次線・電工ドラム類
34 各種仮設材 ※お問い合わせください
33 草刈機・チェーンソー・その他